| Isem | HDPEMinkeb ta' 45 Grad Fabbrikat |
| Materjal | PE100/ PE80 |
| Dijametru | DN90-DN1600mm |
| Kulur | Iswed, Griż, Oranġjo, Personalizzat |
| Tip | Dritta, minkeb ta' 90°, minkeb ta' 45°, flanġ, għatu tat-tarf, tee ugwali, reducer dritta, reducer tee eċċ. |
| Pressjoni | PN6, PN8, Pn10, Pn12.5, Pn16, Pn20 |
| Sstandard | ISO 4427, EN 12201 |
| Temperatura | -20°C ~ 40°C |
| Applikazzjoni | Provvista tal-Ilma, Drenaġġ, Trattament tad-Drenaġġ, Pajpijiet tal-Minjieri u tat-Taħlit, Irrigazzjoni, eċċ. |
| Pakkett | Kartuna, Polybag, Kaxxa tal-Kulur jew Personalizzata |
| OEM | Disponibbli |
| Qabbad | Iwweldjar bil-Buttfusion, Ġonta bil-Flanġ |
Fittings tal-Pajpijiet Iwweldjati tal-HDPE: Minkeb (angolu ta' minkeb ta' 11.5 grad, 22.5 grad, 30 grad, 45 grad, 60 grad, 75 grad, 90 grad, eċċ. jista' jiġi personalizzat). Tee, Tee oblikwu, Tee tat-tip Y, cross, u fittings oħra tal-pajpijiet personalizzati ta' diversi forom li l-klijenti jeħtieġu għall-kostruzzjoni. Dawn il-fittings kollha fabbrikati huma manifatturati u ttestjati skont l-ASTM 2206 - "Speċifikazzjoni Standard għal Fittings Fabrikkati ta' Pajpijiet tal-Plastik tal-Polietilene Iwweldjati." skont l-istandards ISO 4427, EN12201, ISO 14001, ISO 9001, AS/NZS 4129 PE Fittings, ISO4437 eċċ. Mid-dijametru OD50 sa 1600mm.

| Speċifikazzjonijiet mm | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| 90 | V | V | V |
|
|
| 110 | V | V | V |
|
|
| 125 | V | V | V | V |
|
| 140 | V | V | V | V |
|
| 160 | V | V | V | V |
|
| 180 | V | V | V | V |
|
| 200 | V | V | V | V | V |
| 225 | V | V | V | V | V |
| 250 | V | V | V | V | V |
| 280 | V | V | V | V | V |
| 315 | V | V | V | V | V |
| 355 | V | V | V | V | V |
| 400 | V | V | V | V | V |
| 450 | V | V | V | V | V |
| 500 | V | V | V | V | V |
| 560 | V | V | V | V | V |
| 630 | V | V | V | V | V |
| 710 | V | V | V | V | V |
| 800 | V | V | V | V | V |
| 900 | V | V | V | V | V |
| 100 | V | V | V | V | V |
| 1100 | V | V | V | V | V |
| 1200 | V | V | V | V | V |


